Thông tin kỹ thuật sản phẩm Frit
Mã Frit | Loại Frit | Phạm vi nhiệt sử dụng (oC) | Đặc điểm chính | Áp dụng cho xương gạch | Frit (%) |
Kaolin (%) |
Nguyên liệu thô (%) |
FT167 | Trong | 1050- 1090 | Nhiệt độ nung thấp, độ phẳng cao, phù hợp với các dòng gạch ốp cao cấp nung hai lần | Ốp | 90-95 | 5-10 | |
FT163 | Trong | 1055- 1095 | Độ bóng cao, phù hợp với các dòng gạch ốp cao cấp nung hai lần | Ốp | 90-95 | 5-10 | |
FT168 | Trong | 1060- 1100 | Độ bóng cao, phù hợp với các dòng gạch ốp cao cấp nung hai lần | Ốp | 90-95 | 5-10 | |
FT162 | Trong | 1070- 1100 | Độ bóng cao, phù hợp với các dòng gạch ốp cao cấp nung hai lần | Ốp | 89-93 | 7-11 | |
FT156 | Trong | 1080-1110 | Độ phẳng tốt, phù hợp với gạch ốp nung một lần hoặc hai lần | Ốp | 89-93 | 7-11 | |
HT082 | Trong | 1095-1125 | Độ trong bóng cao, phát màu tốt, phù hợp với gạch ốp nung nhanh một lần hoặc hai lần | Ốp | 90-95 | 5-10 | |
FT157 | Trong | 1090-1120 | Độ phẳng cao, độ trắng tốt, phù hợp với gạch ốp tường nung nhanh một lần hoặc hai lần | Ốp | 90-95 | 5-10 | |
FT178 | Trong | 1090-1120 | Độ phẳng cao, độ trắng tốt, phù hợp với gạch ốp tường nung nhanh một lần hoặc hai lần | Ốp | 88-92 | 8-12 | |
FT378 | Trong | 1105-1135 | Độ bóng trung bình, phù hợp với các dòng gạch ốp chất lượng trung bình nung một lần hoặc hai lần | Ốp | 89-93 | 7-11 | |
FT189 | Trong | 1100-1130 | Độ bóng trung bình, phù hợp với các dòng gạch ốp chất lượng trung bình nung một lần hoặc hai lần | Ốp | 89-93 | 7-11 | |
FT246 | Trong | 1110-1140 | Khoảng nung rộng, phù hợp cho gạch lát nhiệt nung thấp và trung bình, gạch ốp nhiệt nung cao | Ốp | 90-93 | 7-10 | |
Lát | 82-90 | 10-18 | |||||
FT242 | Trong | 1115-1145 | Khoảng nung rộng, phù hợp cho gạch lát nhiệt nung thấp và trung bình, gạch ốp nhiệt nung cao | Ốp | 90-93 | 7-10 | |
Lát | 82-90 | 10-18 | |||||
FT253 | Trong | 1135-1165 | Độ phẳng, độ trắng tốt; phù hợp cho gạch lát nhiệt nung thấp và trung bình, gạch ốp nhiệt nung cao | Ốp | 90-93 | 7-10 | |
Lát | 82-85 | 15-18 | |||||
FT259 | Trong | 1130-1165 | Khoảng chảy rộng, độ bóng cao, phát màu tốt; phù hợp cho gạch lát nhiệt nung thấp và trung bình, gạch ốp nhiệt nung cao | Ốp + Lát | 86-92 | 8-14 | |
FT357 | Trong | 1135-1175 | Khoảng chảy rộng, độ bóng tốt, phù hợp gạch lát nền | Lát | 80-87 | 13-20 | |
FT399 | Trong | 1135-1175 | Khoảng chảy rộng, phát màu tốt, phù hợp gạch lát nền | Lát | 82-85 | 15-18 | |
FT355 | Trong | 1140-1170 | Khoảng chảy rộng, phù hợp gạch lát nền. | Lát | 80-87 | 13-20 | |
FT328 | Trong | 1140-1175 | Nhiệt nung cao, phù hợp gạch lát nhiệt nung cao và gạch bán sứ. | Lát | 80-85 | 15-20 | |
FT369 | Trong | 1150-1185 | Nhiệt nung cao, phù hợp gạch lát nhiệt nung cao và gạch bán sứ. | Lát | 80-85 | 15-20 | |
FT370 | Trong | 1155-1185 | Nhiệt nung rất cao, COE cao, phù hợp cho gạch bán sứ | Bán sứ | 80-85 | 15-20 | |
FT218 | Trong | 1135-1165 | Khoảng chảy rộng, giá thành thấp; phù hợp cho gạch lát sân vườn nhiệt nung thấp | Lát | 85-90 | 10-15 | |
FT259 | Trong | 1135-1165 | Khoảng chảy rộng, phù hợp gạch lát nền. | Lát | 85-90 | 10-15 | |
FT207 | Trong | 1140-1180 | Giá thành thấp, độ bóng phẳng trung bình; phù hợp cho gạch lát sân vườn nhiệt nung cao | Lát | 82-86 | 14-18 | |
FT208 | Trong | 1140-1180 | Giá thành thấp; độ bóng phẳng trung bình, phù hợp cho gạch lát nền nhiệt nung cao | Lát | 78-82 | 18-22 | |
FT209 | Trong | 1140-1180 | Giá thành thấp, độ bóng phẳng trung bình; phù hợp cho gạch lát sân vườn nhiệt nung cao | Lát | 82-86 | 14-18 | |
FT107 | Trong | 1100-1130 | Độ trắng tốt, nhiệt chảy trung bình, điều chỉnh độ chảy cho bài engobe | Ốp, lát | 5-25 | Frit titan, Quartz, Feldspar, Fired Talc, Dolomite, Al2O3, Zircon, Calcite | |
HO037 | Đục | 1060-1090 | Độ trắng đục và độ bóng trung bình, độ phẳng tốt, phù hợp dòng sản phẩm cao cấp nung nhanh 2 lần | Ốp | 90-95 | 5-10 | |
HO038 | Đục | 1080-1110 | Độ trắng đục và độ bóng trung bình, độ phẳng cao, phù hợp dòng sản phẩm cao cấp nung nhanh 2 lần | Ốp | 90-96 | 6-10 | |
HO240 | Đục | 1090-1120 | Độ trắng đục cao, độ bóng phẳng tốt, phù hợp dòng sản phẩm cao cấp nung nhanh 1 và 2 lần | Ốp | 90-93 | 7-10 | |
HO062 | Đục | 1125-1155 | Độ trắng đục cao, phù hợp nhiệt nung lát trung bình, nhiệt nung ốp cao | Ốp, lát | 88-92 | 8-12 | |
FS462 | Bán đục | 1070-1110 | Độ bóng phẳng cao, độ trắng cao, phù hợp cho dòng gạch ốp cao cấp nung 1 và 2 lần - có thể sử dụng cho lò nung chu kỳ ngắn | Ốp | 90-94 | 6-10 | |
FS459 | Bán đục | 1095-1135 | Độ bóng phẳng cao, độ trắng trung bình, phù hợp cho dòng gạch ốp cao cấp nung 1 và 2 lần - có thể sử dụng cho lò nung chu kỳ ngắn | Ốp | 90-94 | 6-10 | |
FS456 | Bán đục | 1090-1130 | Độ bóng tốt, độ trắng cao, phù hợp cho dòng gạch ốp cao cấp nung 1 và 2 lần - có thể sử dụng cho lò nung chu kỳ ngắn | Ốp | 88-92 | 8-12 | |
HM007 | Mờ | 1130-1160 | Độ trắng tốt, có thể điều chỉnh nhiều bài men tùy theo hàm lượng frit, phù hợp cho cả gạch ốp và lát | Ốp | 60-70 | 6-10 | Feldspar (15-45) Calcite/Wallastine (0-12) Dolomite/ talc (0-12) Baricacbonate(0-6) Al2O3 (0-4) Quartz (0-5) ZnO(0-3) |
Lát | 35-60 | 12-15 | |||||
HM002 | Mờ | 1125-1165 | Khoảng nung rộng, độ mờ mịn cao, có thể điều chỉnh nhiều bài men tùy theo hàm lượng frit, phù hợp cho cả gạch ốp và lát | Ốp | 60-80 | 6-10 | Feldspar (15-45) Calcite/Wallastine (0-15) Dolomite/ talc (0-10) Baricacbonate(0-3) Al2O3 (0-4) Quartz (0-5) ZnO(0-2) |
Lát | 25-50-60 | 12-15 | |||||
HP427 | Mờ | 1160-1200 | Nhiệt chảy cao, có thể điều chỉnh nhiều bài men tùy theo hàm lượng frit, phù hợp cho gạch lát nhiệt độ cao, men mài mặt xương bán sứ | Lát, bán sứ | 35-75 | 7-15 | Feldspar (15-40) Calcite/Wollastonite (0-15) Dolomite/Talc (0-15) Baricacbonate(0-10) Al2O3 (0-4) Quartz (0-20) ZnO (0-4) |
FO126 | Điều chỉnh | 1175-1210 | Nhiệt chảy thấp, COE cao, khoảng sử dụng rộng, khả năng điều chỉnh mặt phẳng tốt | Bán sứ | 5-35 | Quartz, Feldspar, Fired Talc, Dolomite, Al2O3, Zircon, Calcite | |
FO128 | Điều chỉnh | 1175-1210 | Nhiệt chảy thấp, COE cao, độ đục cao, khoảng sử dụng rộng, khả năng điều chỉnh mặt phẳng tốt | Bán sứ | 5-35 | Quartz, Feldspar, Fired Talc, Dolomite, Al2O3, Zircon, Calcite | |
HO109 | Điều chỉnh | 1175-1210 | Nhiệt chảy cao, COE cao, khoảng sử dụng rộng, khả năng điều chỉnh mặt phẳng tốt | Bán sứ | 10-35 | Quartz, Feldspar, Fired Talc, Dolomite, Al2O3, Zircon, Calcite | |
FO102 | Titan | 1060-1190 | Độ trắng đục cao, phù hợp làm engobe chống thấm cả ốp và lát, xương gạch có COE trung bình | Ốp chống thấm | 40-60 | 6-12 | Quartz (0-35) Feldspar (0-28) Fired-talc (0-30) Dolomite (0-12) Al2O3 (0-8) Zircon (0-6) Calcite (0-5) |
Ốp không chống thấm | 30-45 | 6-12 | |||||
Lát chống thấm | 30-45 | 12-30 | |||||
Lát không chống thấm | 15-30 | 12-30 | |||||
FO105 | Titan | 1050-1190 | Độ trắng cao, độ đục trung bình, phù hợp làm engobe chống thấm cả ốp và lát, xương gạch có COE trung bình | Ốp chống thấm | 40- 60 | 6-12 | Quartz (0-35) Feldspar (0-28) Fired-talc (0-30) Dolomite (0-12) Al2O3 (0-8) Zircon (0-6) Calcite (0-5) |
Ốp không chống thấm | 30-45 | 6-12 | |||||
Lát chống thấm | 30-45 | 12-30 | |||||
Lát không chống thấm | 15-30 | 12-30 | |||||
FO130 | Titan | 1120-1190 | Độ trắng đục thấp, nhiệt chảy cao, có thể kết hợp với các frit titan khác để xây dựng bài engobe chống thấm hoặc không chống thấm không yêu cầu độ trắng đục cao | Ốp, lát | 5-25 | 10- 20 | Frit titan(0-40 Quartz (0-30) Feldspar (0-28) Fired-talc (0-20) Dolomite (0-12) Al2O3 (0-10) Calcite (0-5) |
FO113 | Titan COE cao | 1100-1190 | HSGNN cao, nhiệt chảy cao, có thể kết hợp với FO102 để xây dựng bài engobe chống thấm độ trắng cao, đặc biệt có thể giảm sử dùng các thành phần tạo đục khác như zircon, Al2O3 trong bài engobe | Ốp, lát | 5-60 | 9-20 | Quartz (0-35) Feldspar (0-28) Fired-talc (0-30) Dolomite (0-12) Al2O3 (0-5) Zircon (0-3) Calcite (0-5) |
FO118 | Titan điều chỉnh | 1050-1190 | HSGNN cao, khả năng điều chỉnh mặt phẳng tốt; độ trắng đục cao, nhiệt chảy thấp, có thể kết hợp với FO102 để xây dựng bài engobe chống thấm độ trắng cao, đặc biệt có thể giảm sử dụng thành phần tạo đục khác như zircon trong bài engobe | Ốp, lát | 5-50 | 9-20 | FO102(0-40) Quartz (0-25) Feldspar (0-28) Fired-talc (0-5) Al2O3 (0-10) Zircon (0-3) |
Hỗ trợ kỹ thuật:
Hoàng Kim Hải (PTP.Công nghệ): 093.588.9674
Tạ Hồng Nhật (Chuyên viên Công nghệ): 090.566.2108